Spieler: E. "Cubic" R.

Strecke Rekord / Runde Platz Turbo-Pilze Datum
Toads Piste 1:19.893 4 1-1-1 30.07.2015
Daisyhausen 1:40.379 4 1-1-1 25.09.2014
Cheep Cheep-Bucht 1:34.785 4 1-1-1 17.08.2015
Shy Guys Basar 2:03.698 5 1-1-1 30.05.2015
Wuhu-Rundfahrt 1:23.875 2 2-1-0 19.07.2015
Marios Piste 1:59.985 3 1-1-1 17.08.2015
Instrumentalpiste 1:49.712 3 1-1-1 07.09.2014
Gebirgspfad 2:01.570 4 1-1-1 31.08.2015
Röhrenraserei 1:50.409 5 1-1-1 19.07.2015
Warios Galeonenwrack 1:56.500 3 1-1-1 30.05.2015
Koopa-Großstadtfieber 1:47.276 5 1-1-1 22.06.2015
Wuhu-Bergland 1:26.987 12 2-1-0 19.07.2015
DK Dschungel 1:56.581 2 1-1-1 30.05.2015
Rosalinas Eisplanet 1:54.492 2 1-1-1 30.07.2015
Bowsers Festung 1:59.979 3 1-1-1 19.07.2015
Regenbogen-Boulevard 1:38.190 4 0-3-0 31.08.2015
N64 Luigis Rennpiste 1:43.550 2 0-0-3 22.06.2015
GBA Bowsers Festung 1 1:13.663 6 1-1-1 28.09.2014
Wii Pilz-Schlucht 1:37.072 5 1-1-1 28.03.2015
DS Luigi's Mansion 1:44.565 2 1-1-1 19.08.2015
N64 Koopa-Strand 1:31.525 3 1-1-1 19.07.2015
SNES Marios Piste 2 1:11.015 6 1-1-1 30.05.2015
Wii Kokos-Promenade 1:57.257 3 1-1-1 22.06.2015
DS Waluigi-Flipper 2:13.194 2 1-1-1 30.05.2015
N64 Kalimari-Wüste 1:34.851 1 1-1-1 17.08.2015
DS DK Alpin 1:58.863 3 1-1-1 31.08.2015
GCN Daisys Dampfer 1:27.549 3 1-1-1 19.07.2015
Wii Blätterwald 2:19.319 3 1-1-1 31.08.2015
Wii Koopa-Kap 2:09.418 2 1-1-1 19.08.2015
GCN Dinodino-Dschungel 1:52.261 3 1-1-1 31.08.2015
DS Fliegende Festung 1:55.374 2 1-1-1 19.07.2015
SNES Regenbogen-Boulevard 1:13.595 2 1-1-1 19.07.2015
56:07.382
56:07.382
3.5313


Cubic's Statistiken

Art Wert
Bester AF-Wert 2.1563
Deutsche Rekorde 1
Max. Deutsche Rekorde 2

MarioKartSieben.de ist Teil von MK-Wii.de und dient als provisorische Übergangs-Website bis wir eine allgemeine Mario Kart-Website zu allen Teilen der Serie fertiggestellt haben.